专家计划:疯婆子命中率:83% | 回报率:1049%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1335-1337期 | 小 | 1335期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1327期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1326期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1324期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1322期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1317期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1315期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 7连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1311期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1309期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 大 | 1299期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 大 | 1293期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1291期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1288期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 大 | 1282期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1274期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1269期 5连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 大 | 1266期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1265期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。